born 20 February 1990 is a Japanese badminton player. He affiliated with the YKK AP Yatsushiro, before joining the Tonami team in 2010. Sonoda was part of the national team that won the 2014 Thomas Cup. He captured his first Superseries title at the 2016 Hong Kong Open, and reached a career high of world number 2 in the men's doubles partnered with Takeshi Kamura in January 2017.
Sonoda won the silver medal at the 2018 World Championships and a bronze in 2017. In the continental level, he helped the national team to win the 2017 Asia Mixed Team Championships, and he also collected a silver and three bronze medals in the individual men's doubles event. He competed at the 2014 and 2018 Asian Games. He retired in 2021 after competing at the 2020 Summer Olympics.
2017 | Emirates Arena, Glasgow, Scotland | Takeshi Kamura | Mohammad Ahsan Rian Agung Saputro | 12–21, 15–21 | Bronze |
2018 | Nanjing Youth Olympic Sports Park, Nanjing, China | Takeshi Kamura | Li Junhui Liu Yuchen | 12–21, 19–21 | Silver |
2016 | Wuhan Sports Center Gymnasium, Wuhan, China | Takeshi Kamura | Lee Yong-dae Yoo Yeon-seong | 17–21, 18–21 | Bronze |
2017 | Wuhan Sports Center Gymnasium, Wuhan, China | Takeshi Kamura | Li Junhui Liu Yuchen | 15–21, 21–13, 18–21 | Bronze |
2018 | Wuhan Sports Center Gymnasium, Wuhan, China | Takeshi Kamura | Li Junhui Liu Yuchen | 21–11, 10–21, 13–21 | Silver |
2019 | Wuhan Sports Center Gymnasium, Wuhan, China | Takeshi Kamura | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo | 21–15, 17–21, 15–21 | Bronze |
Men's doubles
2018 | Malaysia Open | Super 750 | Hiroyuki Endo Yuta Watanabe | 21–8, 21–10 | Winner | ||
2018 | Thailand Open | Super 500 | Takeshi Kamura | Hiroyuki Endo Yuta Watanabe | 21–17, 21–19 | Winner | |
2018 | Denmark Open | Super 750 | Takeshi Kamura | Marcus Fernaldi Gideon | 15–21, 16–21 | Runner-up | |
2018 | Hong Kong Open | Super 500 | Takeshi Kamura | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo | 13–21, 12–21 | Runner-up | |
2019 | German Open | Super 300 | Takeshi Kamura | Hiroyuki Endo Yuta Watanabe | 21–15, 11–21, 12–21 | Runner-up | |
2019 | Malaysia Open | Super 750 | Takeshi Kamura | Li Junhui Liu Yuchen | 12–21, 17–21 | Runner-up | |
2019 | Singapore Open | Super 500 | Takeshi Kamura | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan | 21–13, 19–21, 21–17 | Winner | |
2019 | Australian Open | Super 300 | Takeshi Kamura | Ko Sung-hyun Shin Baek-Cheol | 11–21, 17–21 | Runner-up | |
2019 | Korea Open | Super 500 | Takeshi Kamura | Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto | 16–21, 17–21 | Runner-up | |
2019 | Super 750 | Takeshi Kamura | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo | 17–21, 9–21 | Runner-up | ||
2021 | All England Open | Super 1000 | Takeshi Kamura | Hiroyuki Endo Yuta Watanabe | 15–21, 21–17, 11–21 | Runner-up |
Men's doubles
2016 | Singapore Open | Takeshi Kamura | Fu Haifeng Zhang Nan | 11–21, 20–22 | Runner-up |
2016 | Hong Kong Open | Takeshi Kamura | Mathias Boe Carsten Mogensen | 21–19, 21–19 | Winner |
2016 | Dubai World Superseries Finals | Takeshi Kamura | Goh V Shem Tan Wee Kiong | 14–21, 19–21 | Runner-up |
2017 | Australia Open | Takeshi Kamura | Hendra Setiawan Tan Boon Heong | 21–17, 21–19 | Winner |
Men's doubles
2012 | Canada Open | Takeshi Kamura | Hiroyuki Saeki Ryota Taohata | 12–21, 21–16, 21–19 | Winner | |
2013 | U.S. Open | Takeshi Kamura | Liang Jui-wei Liao Kuan-hao | 21–16, 27–25 | Winner | |
2014 | German Open | Takeshi Kamura | Hiroyuki Endo Kenichi Hayakawa | 21–19, 14–21, 21–14 | Winner |
2011 | Osaka International | Sho Zeniya | 18–21, 21–16, 21–16 | Winner |
Men's doubles
2011 | Osaka International | Takatoshi Kurose | Shu Wada Tatsuya Watanabe | 21–14, 21–14 | Winner | |
2011 | Malaysia International | Takeshi Kamura | Chen Chung-jen Lin Yen-jui | 21–13, 21–17 | Winner | |
2012 | Osaka International | Takeshi Kamura | Marcus Fernaldi Gideon Agripina Prima Rahmanto Putra | 21–17, 21–23, 21–18 | Winner | |
2012 | Scottish International | Takeshi Kamura | Hiroyuki Saeki Ryota Taohata | 16–21, 21–11, 21–17 | Winner | |
2013 | Austrian International | Takeshi Kamura | Hiroyuki Saeki Ryota Taohata | 18–21, 21–15, 18–21 | Runner-up |
|
|